去骨安格斯牛肉、去骨野豬肉、去骨羊肉、牛肝、去骨豬肉、豬肝、完整鯡魚、羊肝、牛肉粉、羊肉粉、鯡魚粉、三文魚粉、鱈魚粉、牛肚、氂牛、羊肉脂肪、全蛋、紅扁豆、鷹嘴豆、綠豌豆、黃豌豆、綠扁豆、鯡魚油、豌豆纖維、山藥、苜蓿、南瓜、冬南瓜、波菜、蘿蔔、蘋果、梨子、蔓越莓、藍莓、棕海帶、甘草、當歸、胡蘆巴、萬壽菊、甜茴香、薄荷葉、甘菊花、蒲公英、夏香、迷迭香、腸球菌
| 粗蛋白質 | 最少 38% |
| 粗脂肪 | 最少 18% |
| 粗纖維 | 最多 5% |
| 水分 | 最多 10% |
| 鈣 | 最少 1.6%,最多 1.9% |
| 磷 | 最少 1.3%,最多 1.6% |
| 奧米加 6 脂肪酸 | 最少 2.5% |
| 奧米加 3 脂肪酸 | 0.8% |
| DHA | 最少 0.5% |
| EPA | 最少 0.3% |
| 碳水化合物 | 最多 25% |
| 灰質 | 最多 9% |
| 葡萄醣胺 | 最少 400 毫克/公斤 |
| 軟骨素 | 最少 250 毫克/公斤 |
| 微生物 | 最少 120 百萬 CFU/公斤 |
| pH 值 | 5.5 |
| 熱量 | 3,940 千卡路里/公斤 |
