完整三文魚、完整鯡魚、三文魚粉、鯡魚粉、鱈魚粉、完整比目魚、去骨鼓眼魚、白斑狗魚、去骨白湖魚、三文魚油、鯡魚油、鷹嘴豆、紅扁豆、綠扁豆、綠豌豆、豌豆纖維、芥花籽油、苜蓿、南瓜、冬南瓜、波菜、蘿蔔、蘋果、梨子、蔓越莓、混合生育酚 (防腐劑)、菊苣根
| 粗蛋白質 | 最少 42% |
| 粗脂肪 | 最少 20% |
| 粗纖維 | 最多 3% |
| 水分 | 最多 10% |
| 鈣 | 最少 1.7% |
| 磷 | 最少 1.3% |
| 奧米加 6 脂肪酸 | 最少 2.1% |
| 奧米加 3 脂肪酸 | 2.1% |
| DHA | 最少 0.8% |
| EPA | 最少 0.5% |
| 牛磺酸 | 最少 0.25% |
| 鎂 | 最多 0.09% |
| pH 值 | 5 |
| 灰質 | 最多 9% |
| 熱量 | 4,060 千卡路里/公斤 |
