去骨雞肉、雞肉粉、雞肝、完整鯡魚、去骨火雞肉、火雞粉、火雞肝、完整雞蛋、去骨鼓眼魚、完整三文魚、雞心、雞軟骨、鯡魚粉、三文魚粉、雞肝油、紅扁豆、綠豌豆、綠扁豆、苜蓿、地瓜、豌豆纖維、鷹嘴豆、南瓜、冬南瓜、波菜、蘿蔔、蘋果、梨子、蔓越莓、藍莓、海帶、甘草、當歸、川芎、葫蘆巴、金盞花、甜茴香、薄荷葉、甘菊花、蒲公英、夏香、迷迭香、腸球菌
| 粗蛋白質 | 最少 38% |
| 粗脂肪 | 最少 18% |
| 粗纖維 | 最多 5% |
| 水分 | 最多 12% |
| 鈣 | 最少 1.4% |
| 磷 | 1.1% |
| 奧米加 6 脂肪酸 | 最少 3% |
| 奧米加 3 脂肪酸 | 1% |
| DHA | 最少 0.3% |
| EPA | 最少 0.2% |
| 灰質 | 最多 8% |
| 葡萄醣胺 | 最少 1,400 毫克/公斤 |
| 軟骨素 | 最少 1,200 毫克/公斤 |
| 微生物 | 最少 120 百萬 CFU/公斤 |
| pH 值 | 5.5 |
| 熱量 | 3,940 千卡路里/公斤 |
